...
Name | Typ | Indikatoren/Attribute | Anmerkungen | Diagramm | |
---|---|---|---|---|---|
Elemente | Praetherapeutischer_Menopausenstatus | simpleType | minOccurs="0" xs:string | Prätherapeutischer Menopausenstatus der Patientin Postmenopausal bedeutet mehr als ein Jahr keine Menstruationsblutung oder Estradiol (E2) und Follikelstimulierendes Hormon (FSH) im eindeutigen postmenopausalen Bereich. 1 = Prämenopausal | |
HormonrezeptorStatus_Oestrogen | minOccurs="0" | Rezeptorstatus Positiv/Negativ (gemäß: Immun reaktiver Score (IRS) Remmele W et al. 1987) | |||
HormonrezeptorStatus_Progesteron | minOccurs="0" | Rezeptorstatus Positiv/Negativ (gemäß: Immun reaktiver Score (IRS) Remmele W et al. 1987) | |||
Her2neuStatus | minOccurs="0" | Rezeptorstatus Positiv/Negativ (gemäß immunreaktiven Scores nach Leitlinie) | |||
TumorgroesseInvasiv/wiki/spaces/P6/pages/3014682 | minOccurs="0" | Angabe in Millimetern | |||
TumorgroesseDCIS/wiki/spaces/P6/pages/3014682 | minOccurs="0" | Angabe in Millimetern |
...