Achtung
Einige Inhalte dieses Abschnitts befinden sich noch in der finalen fachlichen Klärung.
Der einheitliche onkologische Basisdatensatz und seine organspezifischen Module bilden die Basis für eine einheitliche Registrierung. In einzelnen Bundesländern werden darüber hinaus zusätzliche Items erhoben, die auch im XML-Schema für die elektronische Übermittlung Berücksichtigung finden. Grundsätzlich wird auch bei diesen zusätzlichen Items eine Harmonisierung angestrebt. So sind bestimmte Länderspezifika in der Aktualisierung des einheitlichen onkologischen Basisdatensatz (Version 2021) eingeflossen und werden zukünftig von allen erhoben.
Die zusätzlich nach Landesrecht zu erhebenden Merkmale, die nicht strukturiert im Schema abgebildet sind, können über den Abschnitt Menge_Zusatzitem übermittelt werden. Hier folgt eine Übersicht über diese landesspezifischen Merkmale:
Bundesland bzw. Register | Merkmal | Erläuterung | Ausprägungen | Zu melden wenn | Rechtsgrundlagen |
---|---|---|---|---|---|
Niedersachsen | Diagnoseanlass | M = Mammographie-Screening K = Koloskopie-Screening H = Hautkrebs-Screening S = Sonstiges-Screening E = Selbstuntersuchung F = Früherkennungsuntersuchung T = Tumorsymptomatik X = Sonstiges U = Unbekannt | bei Meldungen zum Meldeanlass Diagnose | KKN-DBestVO | |
Nordrhein-Westfalen | Anlass der Tumordiagnose | F = Früherkennung; im Rahmen eines gesetzlichen/organisierten Screening/Früherkennungsprogramms, z.B. Haut, Cervix, Darm, Brust A = Andere Früherkennung; außerhalb gesetzlicher/organisierter Programme (z.B. Igelleistungen) N = Nachsorge; Diagnose eines neuen Primärtumors im Rahmen einer Nachsorgeuntersuchung T = Tumorsymptomatik; Diagnose im Rahmen einer Untersuchung aufgrund von Erkrankungssymptomen, z.B. Tastbefund, Blut im Stuhl S = Sonstiges; Sonstiger bekannter Anlass U = Unbekannt; Der Anlass ist unbekannt | Bei Diagnosemeldungen (nicht Pathologie) | ||
Nordrhein-Westfalen | Staatsangehörigkeit Deutsch | J = Ja N = Nein U = Unbekannt | Immer | LKRG NRW § 2 (5) Nr. 4 | |
Rheinland-Pfalz | Tumordicke | ("Tumordicke in mm" aus dem Modul malignes Melanom ist ein anderes, separates Item) | |||
Schleswig-Holstein | Teilnahme_Forschungsvorhaben | J = Ja KT = Keine Teilnahme gewünscht W = Widerruf NB = Nicht befragt | bei jedem Meldeanlass | KRG SH | |
Schleswig-Holstein | Diagnoseanlass | M = Mammographie-Screening K = Koloskopie-Screening H = Hautkrebs-Screening S = Sonstiges-Screening E = Selbstuntersuchung F = Früherkennungsuntersuchung T = Tumorsymptomatik X = Sonstiges U = Unbekannt | bei Meldungen zum Meldeanlass Diagnose | KRG SH §3 | |
Deutsches Kinderkrebsregister | → Siehe hier |
Anmerkung