Modul: Darm
Verantwortlich: Ranim Ashkar (NI), Jasmin Schmid (HE)
Eigenschaften
Das Darm-Modul ist bei ICD-10 C18.- (bösartige Neubildung des Kolons), C19 (bösartige Neublidung am Rektosigmoid), C20 (bösartige Neubildung des Rektums) sowie D01.0 (Carcinoma in situ des Kolons), D01.1 (Carcinoma in situ am Rektosigmoid), D01.2 (Carcinoma in situ des Rektums) je nach Vorliegen der Information zu dokumentieren.
Definitionen:
Aboral vom Mund wegführend
Zirkum herum, ringsum
Die Linea anocutanea Übergang der Analhaut in die normale äußere Haut
TME totale mesorektale Exzision
Merkmale und Ausprägungen
ID (oBDS) | Merkmal | Ausprägungen | Meldeanlass | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
KR1 | Rektum: Abstand des Tumorunterrandes zur Anokutanlinie | (n) = Abstand zur Anokutanlinie in cm, natürliche Zahl | Diagnose Operation | Gilt nur für C20 , D01.2 Gibt die Höhe des Sitzes des Rektumkarzinoms ab Anokutanlinie in cm an
|
KR2 | Rektum: Minimaler Abstand vom aboralen Resektionsrand | (n) = Abstand, natürliche Zahl in mm | Diagnose Operation Pathologie | Gilt nur für C20, D01.2 Gibt den minimalen Abstand des aboralen Tumorrandes zum aboralen Resektionsrand in mm an
|
KR3 | Rektum: Abstand zur circumferentiellen Resektionsebene |
| Diagnose Operation Pathologie | Gilt nur für C20 , D01.2 Gibt den minimalen Abstand des Tumors zur circumferentiellen mesorektalen Resektionsebene in mm an
|
KR4 | Rektum: Qualität des TME-Präparats | 1 = Grad 1 (gut) | Diagnose Operation Pathologie | Gilt nur für C20 , D01.2 Gibt die Qualität des Präparats an, das bei der totalen mesorektalen Exzision (TME) gewonnen wurde.
|
KR5 | Rektum: MRT oder Dünnschicht-CT durchgeführt mit Angabe Abstand mesorektale Faszie | (n) = Abstand zur mesorektalen Faszie in mm (natürliche Zahl) | Diagnose Operation | Gilt nur für C20 , D01.2 Angabe des Abstands des Tumors zur mesorektalen Faszie, wenn eine MRT oder Dünnschicht-CT Untersuchung durchgeführt wird.
|
KR6 | Art des Eingriffs | E = Elektiveingriff | Operation | Modalität der Eingriffsdurchführung
|
KR7 | Rektum: Präoperative Anzeichnung der Stomaposition | D = Anzeichnung durchgeführt | Diagnose Operation | Gilt nur für C20 , D01.2 Gibt an, ob die Stomaposition vor der OP angezeichnet wurde
|
KR8 | Rektumkarzinom: Anastomoseninsuffizienz | B = Anastomoseninsuffizienz Grad B1 | Operation | Gilt nur für C20 , D01.2 Gibt den Grad der Anastomoseninsuffizienz an
|
KR9 | ASA-Klassifikation | 1 = normaler, ansonsten gesunder Patient | Operation | Einstufung der Patientin oder des Patienten nach der ASA-Klassifikation bei präoperativer Untersuchung durch den/die Anästhesist*in |
KR10 | Mutation K-ras-Onkogen | W = Wildtyp | Diagnose Verlauf Operation Pathologie
| Gilt nur für alle Lokalisationen C18-C20, D01.0-D01.2 Vorliegen einer Mutation im K-ras-Onkogen |
Quellen |
---|
https://basisdatensatz.de/module/6/kolorektales-karzinom ICD-10-GM Version 2023 Psychrembel 261. Auflage 1 Ausprägung gem. Rahbari, N.N., et al., Definition and grading of anastomotic leakage following anterior resection of the rectum: a proposal by the International Study Group of Rectal Cancer.Surgery, 2010. 147(3): p. 339-51. |